Wie Spät Ist Es In Dallas
Home Weltzeituhr
Weltzeituhr – aktuelle Uhrzeit
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Dki jakarta Mi 01:22 : 49
New York Di xiv:22 : 49
London Di 19:22 : 49
Tokio Mi 03:22 : 49
Werbung
Aktuelle Uhrzeit weltweit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Di 18:22 | Bukarest * | Di 21:22 | Jakarta | Mi 01:22 | Mexiko-Stadt * | Di xiii:22 | San Salvador | Di 12:22 |
Addis Abeba | Di 21:22 | Calgary * | Di 12:22 | Jerusalem * | Di 21:22 | Miami * | Di 14:22 | Santiago de Chile | Di xiv:22 |
Adelaide | Mi 03:52 | Canberra | Mi 04:22 | Johannesburg | Di 20:22 | Minneapolis * | Di 13:22 | Santo Domingo | Di fourteen:22 |
Algier | Di 19:22 | Caracas | Di 14:22 | Kabul | Di 22:52 | Minsk | Di 21:22 | São Paulo | Di xv:22 |
Almaty | Mi 00:22 | Casablanca * | Di 19:22 | Kairo | Di xx:22 | Montevideo | Di xv:22 | Seattle * | Di 11:22 |
Amman * | Di 21:22 | Chicago * | Di 13:22 | Kalkutta | Di 23:52 | Montréal * | Di 14:22 | Seoul | Mi 03:22 |
Amsterdam * | Di 20:22 | Dallas * | Di xiii:22 | Kapstadt | Di 20:22 | Moskau | Di 21:22 | Shanghai | Mi 02:22 |
Anadyr | Mi 06:22 | Daressalam | Di 21:22 | Karatschi | Di 23:22 | Mumbai | Di 23:52 | Singapur | Mi 02:22 |
Anchorage * | Di 10:22 | Darwin | Mi 03:52 | Kathmandu | Mi 00:07 | Nairobi | Di 21:22 | Sofia * | Di 21:22 |
Ankara | Di 21:22 | Denver * | Di 12:22 | Khartum | Di 20:22 | Nassau * | Di 14:22 | St. John's * | Di 15:52 |
Antananarivo | Di 21:22 | Detroit * | Di fourteen:22 | Kiew * | Di 21:22 | Neu-Delhi | Di 23:52 | Stockholm * | Di 20:22 |
Asunción | Di 14:22 | Dhaka | Mi 00:22 | Kingston | Di xiii:22 | New Orleans * | Di 13:22 | Suva | Mi 06:22 |
Athen * | Di 21:22 | Doha | Di 21:22 | Kinshasa | Di 19:22 | New York * | Di 14:22 | Sydney | Mi 04:22 |
Atlanta * | Di 14:22 | Dubai | Di 22:22 | Kiritimati | Mi 08:22 | Oslo * | Di xx:22 | Taipeh | Mi 02:22 |
Auckland | Mi 06:22 | Dublin * | Di nineteen:22 | Kopenhagen * | Di 20:22 | Ottawa * | Di 14:22 | Tallinn * | Di 21:22 |
Bagdad | Di 21:22 | Edmonton * | Di 12:22 | Kuala Lumpur | Mi 02:22 | Paris * | Di 20:22 | Taschkent | Di 23:22 |
Bangkok | Mi 01:22 | Frankfurt am Principal * | Di 20:22 | Kuwait-Stadt | Di 21:22 | Peking | Mi 02:22 | Tegucigalpa | Di 12:22 |
Barcelona * | Di twenty:22 | Guatemala-Stadt | Di 12:22 | La Paz | Di 14:22 | Perth | Mi 02:22 | Teheran * | Di 22:52 |
Beirut * | Di 21:22 | Halifax * | Di 15:22 | Lagos | Di nineteen:22 | Philadelphia * | Di 14:22 | Tokio | Mi 03:22 |
Belgrad * | Di twenty:22 | Hanoi | Mi 01:22 | Lahore | Di 23:22 | Phoenix | Di 11:22 | Toronto * | Di 14:22 |
Bengaluru | Di 23:52 | Harare | Di xx:22 | Las Vegas * | Di xi:22 | Prag * | Di 20:22 | Vancouver * | Di xi:22 |
Berlin * | Di 20:22 | Havanna * | Di fourteen:22 | Lima | Di thirteen:22 | Rangun | Mi 00:52 | Warschau * | Di 20:22 |
Bogotá | Di 13:22 | Helsinki * | Di 21:22 | Lissabon * | Di 19:22 | Reykjavík | Di eighteen:22 | Washington DC * | Di 14:22 |
Boston * | Di 14:22 | Hongkong | Mi 02:22 | London * | Di 19:22 | Riad | Di 21:22 | Wien * | Di 20:22 |
Brasília | Di 15:22 | Honolulu | Di 08:22 | Los Angeles * | Di xi:22 | Rio de Janeiro | Di xv:22 | Winnipeg * | Di thirteen:22 |
Brisbane | Mi 04:22 | Houston * | Di 13:22 | Madrid * | Di xx:22 | Rom * | Di twenty:22 | Zagreb * | Di 20:22 |
Brüssel * | Di twenty:22 | Indianapolis * | Di 14:22 | Managua | Di 12:22 | Salt Lake City * | Di 12:22 | Zürich * | Di 20:22 |
Budapest * | Di 20:22 | Islamabad | Di 23:22 | Manila | Mi 02:22 | San Francisco * | Di eleven:22 | ||
Buenos Aires | Di 15:22 | Istanbul | Di 21:22 | Melbourne | Mi 04:22 | San Juan | Di 14:22 |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (64 Städte).
Di = Dienstag, 12. Juli 2022 (116 Städte).
Mi = Mittwoch, 13. Juli 2022 (27 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 12. Juli 2022, 18:22:49
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es as well dann eine Stunde später als GMT.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Consequence – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – So werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Mean Time
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Universal Fourth dimension (UT) – Spiegelt die Erdrotation wider
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- 7 Fakten zur Datumsgrenze
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
Source: https://www.timeanddate.de/uhrzeit/
Posted by: hubbardhithorable.blogspot.com
0 Response to "Wie Spät Ist Es In Dallas"
Post a Comment